TNO: znamy ćwierćfinalistów - Orlik Volleymania

TNO: znamy ćwierćfinalistów
10.10.2017


W poniedziałek w OPO Centralnym Ośrodku Sportu w Spale była kontynuowana rywalizacja w 28. Turnieju Nadziei Olimpijskich chłopców. Po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do ćwierćfinału. Pozostałe zespoły grały o miejsca 9-16.


tno_10.10.2017.jpg

Zanim rozegrane zostały ostatnie mecze w grupach zawodnicy wzięli udział w sprawdzianach m.in. biegu po kopercie i wyskokach jednoręcznych. W tym ostatnim teście najlepsze wyniki uzyskali Adrian Markiewicz (Śląskie) 348 cm, Mateusz Borkowski (Śląskie) 344 i Jakub Sadkowski (Mazowieckie) 344. Zwycięzca tej konkurencji jest jednocześnie najwyższym uczestnikiem tegorocznego TNO, liczy 208 cm.

Wyniki poniedziałkowych meczów:

Mazowieckie - Dolnośląskie 2:0 (25:20, 26:24)
Zachodniopomorskie - Warmińsko-Mazurskie 2:1 (31:29, 23:25, 15:8)
Opolskie - Małopolskie 1:2 (18:25, 26:24, 12:15)
Lubelskie - Kujawsko-Pomorskie 1:2 (28:26, 19:25, 7:15)

Lubuskie - Łódzkie 0:2 (14:25, 25:27)
Wielkopolskie - Pomorskie 2:0 (25:22, 25:21)
Śląskie - Podkarpackie 2:0 (25:14, 25:22)
Świętokrzyskie - Podlaskie 2:0 (25:22, 25:20)

o miejsca 1-8
Mazowieckie - Pomorskie 2:0 (30:28, 25:20)
Dolnośląskie - Wielkopolskie 2:1 (25:18, 21:25, 16:14)
Śląskie - Świętokrzyskie 2:1 (22:25, 25:22, 15:13)
Małopolskie - Kujawsko-Pomorskie 2:1 (19:25, 25:22, 16:14)

Pomorskie - Świętokrzyskie 1:2 (25:23, 18:25, 11:15)
Wielkopolskie - Kujawsko-Pomorskie 0:2 (20:25, 20:25)

Mazowieckie - Śląskie 1:2 (26:24, 20:25, 17:19)
Dolnośląskie - Małopolskie 0:2 (14:25, 20:25)

o miejsca 9-16
Łódzkie - Warmińsko-Mazurskie 2:0 (25:16, 25:15)
Lubuskie - Zachodniopomorskie 1:2 (21:25, 25:22, 9:15)
Opolskie - Lubelskie 2:0 (25:14, 25:21)
Podkarpackie - Podlaskie 2:0 (25:14, 26:24)

Łódzkie - Opolskie 2:1 (25:27, 25:18, 15:12)
Zachodniopomorskie - Podkarpackie 0:2 (22:25, 20:25)

Warmińsko-Mazurskie - Lubelskie 2:1 (24:26, 25:16, 15:11)
Lubuskie - Podlaskie 0:2 (22:25, 18:25)

Harmonogram wtorkowych meczów:
mecze o 9.00
Lubelskie - Lubuskie
Warmińsko-Mazurskie - Podlaskie
Opolskie - Zachodniopomorskie
Łódzkie - Podkarpackie

mecze o 10.30
Pomorskie - Wielkopolskie
Świętokrzyskie - Kujawsko-Pomorskie
Mazowieckie - Dolnośląskie
Śląskie - Małopolskie

Autor: Katarzyna Porębska/PZPS, foto Piotr Sumara